簡介
感謝您購買武漢出山科技有限公司(以下簡稱出山科技)公司的便攜測氧儀產品-氧胖,本產品的所有部分,包括主機、配件與軟件等,其所有權都歸出山科技所有,未經許可,不得任意仿制、拷貝。
技術參數?
| 測量參數 | 測量方法 | 量程 | 分辯率 | 精度 | 重復性誤差 |
| 流量 | 超聲波 | 10L/min | 0.1L | 0.2L/min | ≤2% |
| O2 | 超聲波 | 18.9%-95.9% | 0.1% | ±1.8%FS | ≤2% |
| 壓力 | MEMS | 100kPa | 0.1 | 0.1% | ≤1% |
| 溫度 | 熱敏 | 40-125℃ | 0.1 | ±1% | ≤1% |
| 樣氣要求 | 除水(無冷凝);粉塵過濾(<1um) |
| 響應時間 | 0.5s |
| 預熱時間 | 無 |
| 工作溫度 | 5-55℃ |
| 相對濕度 | 5~85% |
| 最大壓力 | 150 kPa |
| 工作電源 | DC 5-12V |
| 外形尺寸 | 140mmX80mmX40mm(不包括氣嘴) |
| 重量 | 256g(不包括電源適配器) |
